ข้อมูลผลการดำเนินการด้านสถิติคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถานีตำรวจภูธรกระสัง
ที่ | คดี/ดป | ต.ค. 2565 | พ.ย. 2565 | ธ.ค. 2565 | ม.ค. 2566 | ก.พ. 2566 | มี.ค. 2566 | เม.ย. 2566 | พ.ค. 2566 | มิ.ย. 2566 | ก.ค. 2566 | ส.ค. 2566 | ก.ย. 2566 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา | |||||||||||||
2 | ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา | |||||||||||||
3 | ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย | |||||||||||||
4 | ข่มขืนกระทำชำเรา | |||||||||||||
5 | คดีชิงทรัพย์ | |||||||||||||
6 | คดีลักทรัพย์ | |||||||||||||
7 | คดียักยอกทรัพย์ | |||||||||||||
8 | คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ | |||||||||||||
9 | คดีจราจร | |||||||||||||
10 | คดีละเมิดลิขสิทธิ์ | |||||||||||||
11 | คดีฉ้อโกง | |||||||||||||
12 | คดียาเสพติด | |||||||||||||
13 | อื่นๆ(ระบุ) | |||||||||||||
14 |